Το 2018, το ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,95%. Παράλληλα, αξιοσημείωτη αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές, ενώ, σημειώθηκε περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Τα βασικά μεγέθη της ΠΔΕ αποτυπώνονται ακολούθως:
| Οικονομικός Δείκτης | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| Εξέλιξη ΑΕΠ | -0,95% | -0,49% | -1,52% | 0,64% | 2,95% | Ν/Α | 
| Ανεργία | 28,7% | 28,5% | 29,8% | 26,3% | 24,1% | 24,1% | 
| Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ)* | 7.148 | 7.086 | 6.821 | 6.846 | 6.884 | Ν/Α | 
| Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου* | 1.148,33 | 1.085,42 | 983,03 | 1.181,3 | N/A | N/A | 
| Εξαγωγές (αγαθά)* | 463,8 | 514,9 | 548,3 | 510,8 | 564,7 | 549,5 | 
| Εισαγωγές* (αγαθά) | 385,3 | 450,4 | 403,1 | 388,5 | 437,7 | 407,8 | 
*σε εκατ. ευρώ
Πηγή: Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΒΕ
 
					 								 
					 								